Priser
| Værelse | Areal | Leje pr. md. | ac varme | ac vand | I alt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, 4. sal MF |
15 (33)* |
3.100 + NPI** | 300 | 150 | 3.550 |
| 2, 4. sal MF | 17 (37)* | 3.300 + NPI** | 300 | 150 | 3.750 |
| 3, 4. sal MF | 15 (33)* | 3.100 + NPI** | 300 | 150 | 3.550 |
| 4, 4. sal MF | 14 (32)* | 3.100 + NPI** | 300 | 150 | 3.550 |
| 1, 4. sal TH | 10 (27)* | 2.600 + NPI** | 300 | 150 | 3.050 |
| 2, 4. sal TH | 15 (32)* | 3.100 + NPI** | 300 | 150 | 3.550 |
| 3, 4. sal TH | 16 (33)* | 3.100 + NPI** | 300 | 150 | 3.550 |
| 4, 4. sal TH | 14 (31)* | 3.100 + NPI** | 300 | 150 | 3.550 |
* Arealangivelsen i parentes er værelset inklusiv andel af fællesareal.
** NPI betyder at lejen reguleres hvert år jfr. nettoprisindekset for oktober måned. Reguleringen finder sted hvert år pr. 1. januar og den anførte pris er pr. 01-01-2026.
** NPI betyder at lejen reguleres hvert år jfr. nettoprisindekset for oktober måned. Reguleringen finder sted hvert år pr. 1. januar og den anførte pris er pr. 01-01-2026.
Depositum er 3 måneders husleje.
