Priser
Værelse | Areal* | Leje pr. md. | ac varme | ac vand | I alt |
---|---|---|---|---|---|
1, 4. sal MF |
15 (33) |
2.900 | 200 | 100 | 3.200 |
2, 4. sal MF | 17 (37) | 3.100 | 200 | 100 | 3.400 |
3, 4. sal MF | 15 (33) | 2.900 | 200 | 100 | 3.200 |
4, 4. sal MF | 14 (32) | 2.900 | 200 | 100 | 3.200 |
1, 4. sal TH | 10 (27) | 2.400 | 200 | 100 | 2.700 |
2, 4. sal TH | 15 (32) | 2.900 | 200 | 100 | 3.200 |
3, 4. sal TH | 16 (33) | 2.900 | 200 | 100 | 3.200 |
4, 4. sal TH | 14 (31) | 2.900 | 200 | 100 | 3.200 |
* Arealangivelsen i parentes er værelset inklusiv andel af fællesareal.
Depositum er 3 måneders husleje.